
Miljøpartiet De Grønne stiller full liste til Grorud bydelsutvalg til høsten. Valglisten inneholder totalt 21 navn og toppes av Jon Julius Sandal og Ingrid-Johanne Nettum. Ingrid-Johanne Nettum har vært aktiv i aksjonsgruppen Stopp Huken – Vern Marka, mens Jon Julius Sandal har sittet i bydelsutvalget siden 2011.
Tar gjenvalg
– Jeg vil fortsette mitt arbeid for å styrke frivilligheten på Grorud og for barn og unges oppvekstsvilkår. Det er min hovedmotivasjon for å drive politisk arbeid, sier Jon Julius Sandal til Akers Avis Groruddalen.
Les mer i Akers Avis Groruddalen.
Miljøpartiet De Grønne bydelsvalgliste 2015-2019 i bydel Grorud:
| 1. | Jon Julius Sandal | 1969 | førskolelærer |
| 2. | Ingrid-Johanne Nettum | 1975 | lærer |
| 3. | Eldbjørg Gjerdset | 1984 | sosionom |
| 4. | Ingrid Marie Mikelsen | 1976 | samfunnsøkonom |
| 5. | Urd Andestad | 1979 | farmasøyt |
| 6. | Inger-Marie Schjønberg | 1975 | musiker |
| 7. | Kjetil Strømme Jørve | 1975 | redaktør |
| 8. | Svanhild-Isabelle Batta Torheim | 1976 | statsviter |
| 9. | Ane Frislid Sveinhaug | 1981 | lektor |
| 10. | Marie Langsholt Holmqvist | 1993 | student |
| 11. | Mathias Wien | 1983 | byggteknikker |
| 12. | Ella Armyr | 1932 | førskolelærer |
| 13. | Bjarte Jegerstedt | 1969 | designingeniør |
| 14. | Hanne Søbye | 1977 | musiker |
| 15. | Sjur Holm | 1982 | webdesigner |
| 16. | Ilze Vakse | 1978 | historiker |
| 17. | Frøydis Strømme Jørve | 1977 | rettighetsredaktør |
| 18. | Rune Vanghagen | 1979 | salgskonsulent |
| 19. | Hilde Vangen | 1968 | konsulent |
| 20. | Lita Breitenberga | 1974 | yogainstruktør |
| 21. | Bjørg Christophersen | 1947 | pensjonist |

